Economy 1-3 чел. | Netto € | Brutto € |
Трансфер из / в аэропорт | 71,42 | 85,00 |
Городской тариф — (2 часа) | 79,83 | 95,00 |
За городом тариф — (3 часа) | 121,84 | 145,00 |
Дневной тариф (8 ч. 250 км) | 302,52 | 360,00 |
Дополнительный час | 37,82 | 45,00 |
Business MB E-Class 1-3 чел. | Netto € | Brutto € |
Трансфер из / в аэропорт | 84,03 | 100,00 |
Городской тариф — (2 часа) | 108,84 | 120,00 |
За городом тариф — (3 часа) | 147,06 | 175,00 |
Дневной тариф (8 ч. 250 км) | 378,15 | 450,00 |
Дополнительный час | 46,22 | 55,00 |
Luxury MB V-Class 1-7 чел. | Netto € | Brutto € |
Трансфер из / в аэропорт | 109,24 | 130,00 |
Городской тариф — (2 часа) | 134,45 | 160,00 |
За городом тариф — (3 часа) | 205,88 | 245,00 |
Дневной тариф (8 ч. 250 км) | 470,59 | 560,00 |
Дополнительный час | 63,03 | 70,00 |
Luxury MB S-Class W 222 | Netto € | Brutto € |
Трансфер из / в аэропорт | 117,65 | 140,00 |
Городской тариф — (2 часа) | 155,46 | 185,00 |
За городом тариф — (3 часа) | 226,89 | 270,00 |
Дневной тариф (8 ч. 250 км) | 571,43 | 680,00 |
Дополнительный час | 71,43 | 85,00 |
• Все цены приведены в Евро с учетом НДС
• Входные билеты в музеи , подъемники в горы и теплоходы на озерах в стоимость экскурсий и туров не входят.